揚降施設1 : 艇保管施設として、陸上保管施設があります。
※現在海上保管は行っていません。
: 船舶給油施設として、軽油・レギュラーガソリンを取り扱っています。
: 船舶揚降施設として、自走式軽油クレーン(定格荷重22.6トン)があります。
保管
1: 保管については、基本年間保管契約となっています。
年度途中や、短期(月単位)及び臨時(日単位)保管はご相談ください。
2: 陸上保管をする際には、船台(陸上にて艇を置くための台)
が別途必要になります。
当マリーナにて製作を行っていますので、保管艇ご契約の際は、
ご相談くださいませ。
※現在マリーナ萩では、マリーナ萩保管艇以外の、
艇の整備、修理は受け付けておりません。
マリーナ萩 利用料金表
現在、海上保管は行っていません。
陸上保管のみです。
15ft | 保証金(非課税) : ¥99,000- | 年会費(非課税) : ¥6,000- | 陸上艇置場利用料(年額・税込) : ¥109,560- | 揚降料(税込) : ¥2,420- | |
---|---|---|---|---|---|
16ft | 保証金(非課税) : ¥106,000- | 年会費(非課税) : ¥6,000- | 陸上艇置場利用料(年額・税込) : ¥116,160- | 揚降料(税込) : ¥2,420- | |
17ft | 保証金(非課税) : ¥113,000- | 年会費(非課税) : ¥6,000- | 陸上艇置場利用料(年額・税込) : ¥124,080- | 揚降料(税込) : ¥2,420- | |
18ft | 保証金(非課税) : ¥119,000- | 年会費(非課税) : ¥6,000- | 陸上艇置場利用料(年額・税込) : ¥130,680- | 揚降料(税込) : ¥2,420- | |
19ft | 保証金(非課税) : ¥126,000- | 年会費(非課税) : ¥6,000- | 陸上艇置場利用料(年額・税込) : ¥138,600- | 揚降料(税込) : ¥2,420- | |
20ft | 保証金(非課税) : ¥132,000- | 年会費(非課税) : ¥6,000- | 陸上艇置場利用料(年額・税込) : ¥145,200- | 揚降料(税込) : ¥2,420- | |
21ft | 保証金(非課税) : ¥139,000- | 年会費(非課税) : ¥6,000- | 陸上艇置場利用料(年額・税込) : ¥153,120- | 揚降料(税込) : ¥2,640- | |
22ft | 保証金(非課税) : ¥146,000- | 年会費(非課税) : ¥6,000- | 陸上艇置場利用料(年額・税込) : ¥159,720- | - | 揚降料(税込) : ¥2,640- |
23ft | 保証金(非課税) : ¥152,000- | 年会費(非課税) : ¥6,000- | 陸上艇置場利用料(年額・税込) : ¥167,640- | 揚降料(税込) : ¥2,860- | |
24ft | 保証金(非課税) : ¥164,000- | 年会費(非課税) : ¥6,000- | 陸上艇置場利用料(年額・税込) : ¥179,520- | 揚降料(税込) : ¥3,080- | |
25ft | 保証金(非課税) : ¥170,000- | 年会費(非課税) : ¥6,000- | 陸上艇置場利用料(年額・税込) : ¥187,440- | 揚降料(税込) : ¥3,080- | |
26ft | 保証金(非課税) : ¥177,000- | 年会費(非課税) : ¥6,000- | 陸上艇置場利用料(年額・税込) : ¥195,360- | 揚降料(税込) : ¥3,300- | |
27ft | 保証金(非課税) : ¥195,000- | 年会費(非課税) : ¥6,000- | 陸上艇置場利用料(年額・税込) : ¥213,840- | 揚降料(税込) : ¥3,520- | |
28ft | 保証金(非課税) : ¥210,000- | 年会費(非課税) : ¥6,000- | 陸上艇置場利用料(年額・税込) : ¥231,000- | 揚降料(税込) : ¥3,740- | |
29ft | 保証金(非課税) : ¥218,000- | 年会費(非課税) : ¥6,000- | 陸上艇置場利用料(年額・税込) : ¥240,240- | 揚降料(税込) : ¥3,740- | |
30ft | 保証金(非課税) : ¥240,000- | 年会費(非課税) : ¥6,000- | 陸上艇置場利用料(年額・税込) : ¥264,000- | 揚降料(税込) : ¥5,500- | |
31ft | 保証金(非課税) : ¥248,000- | 年会費(非課税) : ¥6,000- | 陸上艇置場利用料(年額・税込) : ¥273,240- | 揚降料(税込) : ¥5,500- | |
32ft | 保証金(非課税) : ¥256,000- | 年会費(非課税) : ¥6,000- | 陸上艇置場利用料(年額・税込) : ¥282,480- | 揚降料(税込) : ¥5,500- | |
33ft | 保証金(非課税) : ¥264,000- | 年会費(非課税) : ¥6,000- | 陸上艇置場利用料(年額・税込) : ¥290,400- | 揚降料(税込) : ¥5,500- | |
34ft | 保証金(非課税) : ¥272,000- | 年会費(非課税) : ¥6,000- | 陸上艇置場利用料(年額・税込) : ¥299,640- | 揚降料(税込) : ¥7,700- | |
35ft〜36ft | 保証金(非課税) : ¥300,000- | 年会費(非課税) : ¥6,000- | 陸上艇置場利用料(年額・税込) : ¥319,000- | 揚降料(税込) : ¥11,000- | |
37ft~39ft | 保証金(非課税) : ¥300,000- | 年会費(非課税) : ¥6,000- | 陸上艇置場利用料(年額・税込) : ¥352,000- | 揚降料(税込) : ¥17,600- | |
40ft〜42ft | 保証金(非課税) : ¥330,000- | 年会費(非課税) : ¥6,000- | 陸上艇置場利用料(年額・税込) : ¥383,900- | 揚降料(税込) : ¥22,000- | |
43ft〜45ft | 保証金(非課税) : ¥360,000- | 年会費(非課税) : ¥6,000- | 陸上艇置場利用料(年額・税込) : ¥412,500- | 揚降料(税込) : ¥22,000- | |
46ft〜47ft | 保証金(非課税) : ¥390,000- | 年会費(非課税) : ¥6,000- | 陸上艇置場利用料(年額・税込) : ¥429,000- | 揚降料(税込) : ¥24,200- | |
48ft〜49ft | 保証金(非課税) : ¥407,000- | 年会費(非課税) : ¥6,000- | 陸上艇置場利用料(年額・税込) : ¥447,700- | 揚降料(税込) : ¥25,300- | |
50ft〜51ft | 保証金(非課税) : ¥420,000- | 年会費(非課税) : ¥6,000- | 陸上艇置場利用料(年額・税込) : ¥462,000- | 揚降料(税込) : ¥27,500- | |
52ft | 保証金(非課税) : ¥440,000- | 年会費(非課税) : ¥6,000- | 陸上艇置場利用料(年額・税込) : ¥479,600- | 揚降料(税込) : ¥27,500- | |
53ft〜54ft | 保証金(非課税) : ¥460,000- | 年会費(非課税) : ¥6,000- | 陸上艇置場利用料(年額・税込) : ¥506,000- | 揚降料(税込) : ¥27,500- | |
55ft | 保証金(非課税) : ¥475,000- | 年会費(非課税) : ¥6,000- | 陸上艇置場利用料(年額・税込) : ¥511,500- | 揚降料(税込) : ¥27,500- |
※ヨットの揚降料は、料金表の 1.5倍 の金額とします。
※この表に定めていない艇長の楊降料金は、山口県湾港管理条例に基づき算定を行います。
※非会員は、
1 : 揚降料は、別表の2倍料金(サービス料含む)とします。
2 : メンテナンスの場合には、施設使用料金を別途負担していただきます。
※揚降料については、県条例の船舶上下架施設利用料が含まれている。
短期利用料金
16ft以下 | 陸上艇置場利用料(日額・税込) : ¥1,441- | 海上艇置場(日額・税込) : ¥1,760- |
---|---|---|
17ft〜19ft | 陸上艇置場利用料(日額・税込) : ¥1,793- | 海上艇置場(日額・税込) : ¥2,145- |
20ft〜22ft | 陸上艇置場利用料(日額・税込) : ¥2,145- | 海上艇置場(日額・税込) : ¥2,585- |
23ft〜26ft | 陸上艇置場利用料(日額・税込) : ¥2,530- | 海上艇置場(日額・税込) : ¥3,025- |
27ft〜29ft | 陸上艇置場利用料(日額・税込) : ¥2,860- | 海上艇置場(日額・税込) : ¥3,410- |
30ft〜32ft | 陸上艇置場利用料(日額・税込) : ¥3,201- | 海上艇置場(日額・税込) : ¥3,850- |
33ft〜36ft | 陸上艇置場利用料(日額・税込) : ¥3,575- | 海上艇置場(日額・税込) : ¥4,290- |
37ft〜39ft | 陸上艇置場利用料(日額・税込) : ¥3,960- | 海上艇置場(日額・税込) : ¥4,730- |
40ft〜42ft | 陸上艇置場利用料(日額・税込) : ¥4,345- | 海上艇置場(日額・税込) : ¥5,115- |
43ft〜45ft | 陸上艇置場利用料(日額・税込) : ¥4,730- | 海上艇置場(日額・税込) : ¥5,555- |
46ft〜49ft | 陸上艇置場利用料(日額・税込) : ¥5,060- | 海上艇置場(日額・税込) : ¥5,995- |
50ft〜52ft | 陸上艇置場利用料(日額・税込) : ¥5,390- | 海上艇置場(日額・税込) : ¥6,380- |
53ft〜55ft | 陸上艇置場利用料(日額・税込) : ¥5,720- | 海上艇置場(日額・税込) : ¥6,820- |
※日数の計算方法は、24時間単位とします。
※陸上短期利用料については、船台利用料が、別途必要になります。
搬入・搬出作業量金(1回・税込)
20ftまで | ¥3,300- |
---|---|
21ft〜30ft | ¥4,400- |
31ft〜 | 別定 |